Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK2VWX | 41192 | 225 | 182.1 | JN89QQ | 600 | I6WJB | 842 | 5.7 | 750 W | 2x11el.LFA |
2. | OK1TEH | 40432 | 244 | 164.7 | JO70FD | 320 | YU1LA | 752 | 8.0 | 750 W | 10el DK7ZB, 2x8el I0JXX |
3. | OM3CQF | 33513 | 189 | 176.3 | JN88RT | 622 | I4GHG | 682 | 7.6 | 15 W | F9FT |
4. | OK1VRY | 27124 | 188 | 143.3 | JN79FP | 430 | I4GHG | 669 | 1.6 | 400 W | 4x8LFA |
5. | OK1DIX | 24870 | 201 | 122.7 | JO70EB | 330 | YU1LA | 748 | 3.5 | 700 W | 12 el. DK7ZB |
6. | OK3KW | 24582 | 155 | 157.6 | JO60LJ | 1244 | OM5CC | 491 | 7.0 | 100 W | 5 el DK7ZB |
7. | OK1MWW | 23530 | 178 | 131.2 | JN89DW | 346 | PA5Y | 760 | 0.5 | 400 W | GW4CQT 7 el |
8. | OM5CM | 22028 | 106 | 206.8 | JN98DF | 165 | I6WJB | 718 | 2.2 | 750 W | 17el.F9FT |
9. | OK2DIK | 20572 | 138 | 148.1 | JN89VP | 550 | I6WJB | 847 | 8.0 | 300 W | F9FT |
10. | OK1NS | 19128 | 149 | 127.4 | JO70EH | 155 | UT5DV | 602 | 9.2 | 150 W | 9 el Yagi |
11. | OM2RL | 18505 | 118 | 155.8 | JN88NR | 199 | OK3KW | 352 | 3.8 | 100 W | 4x12el.Y |
12. | OK1FAQ | 18440 | 160 | 114.2 | JO70BC | 400 | SP8WJW | 532 | 3.4 | 100 W | 4x2M5WL |
13. | OK1ELA | 18322 | 155 | 117.2 | JO70VA | 237 | I3QJZ | 602 | 4.1 | 100 W | 10el. |
14. | OK1HMP | 17584 | 151 | 115.5 | JO70EB | 375 | ON4KHG | 741 | 1.2 | 600 W | 11el yagi |
15. | OK1GI | 16298 | 139 | 116.3 | JN89EX | 380 | E73O | 568 | 7.7 | 300 W | 16el. F9FT |
16. | OM6TX | 14641 | 91 | 159.9 | JN99JK | 636 | OK1KAD | 430 | 7.3 | 100 W | 17elY |
17. | OM5CC | 14304 | 62 | 229.7 | JN98JD | 150 | OK3KW | 491 | 16.9 | 50 W | YU7EF |
18. | OK6PS | 13709 | 111 | 122.5 | JN89EG | 514 | 9A5M | 439 | 6.2 | 50 W | 2x9LFA |
19. | OK5XT | 13406 | 93 | 143.2 | JO70UK | 671 | I4GHG | 780 | 2.8 | 50 W | 2xDK7ZB 6el |
20. | OK1DSZ | 11458 | 114 | 99.5 | JN79AT | 360 | OM6TX | 344 | 1.3 | 750 W | 11el |
21. | OK1DCI | 10645 | 120 | 87.7 | JO70EB | 315 | OM5CM | 350 | 5.5 | 40 W | M2 9el |
22. | OK1VOF | 10359 | 97 | 105.8 | JN89EX | 360 | DK1FG | 372 | 7.5 | 100 W | 4 el Y |
23. | OK1FOX | 9555 | 106 | 89.1 | JO70ED | 250 | OM5CM | 355 | 12.0 | 100 W | PA0MS |
24. | OK8QC | 9463 | 88 | 106.5 | JN89BS | 635 | OK1RDO | 236 | 9.0 | 50 W | M2-7 element yagi |
25. | OM5LD | 9307 | 76 | 121.5 | JN98AH | 180 | OK1DIX | 329 | 3.8 | 80 W | 1x5el DK7ZB |
26. | OK1IEI | 9115 | 111 | 81.1 | JO70EC | 380 | OM6TX | 325 | 0.4 | 100 W | 2M7 |
27. | OK1JPP | 8944 | 87 | 101.8 | JO70OQ | 650 | OM3CQF | 263 | 4.9 | 50 W | MA-200, bílá hůl 2 m |
28. | OK2LC | 8791 | 54 | 161.8 | JN88AU | 280 | IK4IDP | 595 | 13.0 | 50 W | 6 el. OK5IM |
29. | OK1IO | 8575 | 83 | 102.3 | JO70NR | 500 | OM2RL | 264 | 5.0 | 50 W | GW4CQT |
30. | OK1DGR | 8327 | 82 | 100.5 | JO70AE | 338 | OM5CM | 377 | 5.0 | 15 W | YAGI 9 el. |
31. | OK1VUB | 8239 | 68 | 120.2 | JO70KK | 290 | OM5CM | 348 | 2.5 | 100 W | PA0MS |
32. | OK2PIM | 7867 | 58 | 134.6 | JN89UJ | 345 | OK1KAD | 357 | 4.9 | 15 W | 7 el yagi |
33. | OK2BRX | 7796 | 65 | 118.9 | JN89PR | 326 | OK1RDO | 319 | 0.0 | 50 W | F9FT |
34. | OK2PPK | 7661 | 68 | 111.7 | JN89HF | 260 | OK1RDO | 273 | 3.0 | 50 W | 10el. A144S10R2 |
35. | OK4DJ | 7377 | 65 | 112.5 | JN89FN | 666 | 9A1I | 421 | 0.0 | 50 W | OK5IM 4el Yagi |
36. | OL70VPX | 7080 | 74 | 94.7 | JN89NP | 240 | OK1OUE | 282 | 13.2 | 20 W | pbm14/2 |
37. | OM6ABA | 7061 | 49 | 143.1 | JN99KA | 500 | OK3KW | 451 | 0.8 | 100 W | 2x6el.Y |
38. | OK1UDQ | 7036 | 77 | 90.4 | JO70NO | 280 | OK1OTM | 204 | 1.0 | 50 W | F9FT |
39. | OM3CVV | 6347 | 52 | 121.1 | JN88TR | 312 | OK1OUE | 343 | 3.4 | 20 W | 5. el. |
40. | OK1JAH | 6171 | 56 | 109.2 | JN79OQ | ? | I3QJZ | 548 | 4.9 | 50 W | 5el.Yagi |
41. | OK5AW | 6140 | 79 | 76.7 | JO70SL | 448 | OK1RDO | 220 | 0.0 | 50 W | DK7ZB (5el Yagi) |
42. | OK1XEV | 6036 | 65 | 91.9 | JO70JE | 183 | OM3KOM | 290 | 5.5 | 5 W | GW4CQT |
43. | OM7KW | 5963 | 30 | 197.8 | JN98NN | ? | OK1OUE | 453 | 11.8 | 100 W | 11el DK7ZB |
44. | OK2PMS | 5647 | 52 | 107.6 | JN89WW | 270 | OK1RDO | 363 | 9.2 | 350 W | 10el. DK7ZB |
45. | OK1DUG | 5602 | 47 | 118.2 | JO60WP | 250 | OK2VLT | 323 | 9.8 | 100 W | 10el.DK7ZB |
46. | OK1SVD | 5586 | 60 | 92.1 | JO70AC | ? | OK2DTF | 244 | 3.9 | 50 W | DK7ZB |
47. | OK1DMP | 5425 | 92 | 58.0 | JN79IX | 350 | OK1TFD | 172 | 8.3 | 100 W | 9 el.Yagi |
48. | OK1CBA | 5412 | 59 | 90.7 | JO70KK | 290 | OM3CQF | 259 | 2.6 | 100 W | PA0MS |
49. | OM7AG | 5380 | 39 | 136.9 | JN98NO | 325 | OK1OUE | 451 | 15.0 | 50 W | DK7ZB |
50. | OK1DKA | 5146 | 43 | 118.7 | JN89HX | 600 | OK1KAD | 265 | 2.3 | 60 W | QUOD |
51. | OM5UM | 4956 | 42 | 117.0 | JN98EO | 200 | OK1OUE | 400 | 13.0 | 100 W | DL7KM |
52. | OK1AKI | 4766 | 54 | 87.3 | JO70SL | 450 | OM2ABC | 304 | 2.7 | 50 W | 10el.DK7ZB |
53. | OK3DM | 4765 | 62 | 75.9 | JN79AV | 370 | OM2RL | 258 | 11.3 | 50 W | 7 EL YAGI |
54. | OK2MAJ | 4507 | 40 | 111.7 | JN89SG | 270 | DK1FG | 459 | 8.7 | 50 W | F9FT |
55. | OK1ELE | 3988 | 39 | 101.3 | JN69RQ | 465 | ON4KHG | 684 | 0.0 | 100 W | DK7ZB 6EL |
56. | OK1JBK | 3931 | 51 | 76.1 | JO70SL | 440 | OK3KW | 183 | 1.8 | 50 W | Diamond X-200 vert. |
57. | OK5VT | 3482 | 46 | 74.7 | JO70FD | 300 | SP6KEP | 268 | 2.3 | 6 W | 4 el. Yagi |
58. | OK2SLC | 3388 | 31 | 108.3 | JN89ED | 360 | 9A1I | 375 | 7.5 | 500 W | Big Wheel |
59. | OK1KB | 3164 | 35 | 89.4 | JN69QQ | ? | SP6KEP | 354 | 0.0 | 50 W | SSB ZY 144+432 6+11, FM ZY 144+432 5+8 |
60. | OL5Y | 2651 | 36 | 72.6 | JN79MW | 406 | OK2VWX | 169 | 3.1 | 50 W | 6x5Y |
61. | OK1ULL | 2639 | 31 | 84.1 | JO70VA | 220 | OK1RDO | 218 | 5.5 | 50 W | 6 el.Y |
62. | OM6JO | 2633 | 29 | 89.8 | JN99KB | 430 | OK1KQH | 319 | 9.1 | 5 W | 10 el. yagi |
63. | OK1DPO | 2568 | 43 | 58.7 | JO70CH | 207 | OK1KTW | 183 | 6.0 | 50 W | X-50 |
64. | OK1VRF | 2365 | 20 | 117.2 | JN69RJ | 550 | OK2KCN | 271 | 0.0 | 80 W | 11el Yagi |
65. | OK2VG | 2256 | 22 | 101.5 | JN99CQ | 238 | S59A | 372 | 14.3 | 100 W | 7 el. Quad |
66. | OK1JC | 2250 | 30 | 74.0 | JO70SL | 470 | OK3KW | 183 | 13.3 | 50 W | DIAMOND X-200 |
67. | OK1UUK | 2223 | 25 | 87.9 | JO70XG | 250 | OK1KAD | 213 | 11.0 | 50 W | yagi 5+8; bílá hůl |
68. | OL5G | 2169 | 28 | 76.5 | JN79MW | 406 | OK9DAT | 163 | 8.5 | 50 W | 6x5Y |
69. | OK1AUO | 1949 | 40 | 47.7 | JO70EB | ? | OK1KTW | 167 | 0.3 | 50 W | SG-7700 |
70. | OK1CDS | 1926 | 40 | 47.2 | JO70FB | 380 | OK1KTW | 161 | 4.1 | 50 W | DIAMOND X300 |
71. | OM6AKO | 1802 | 17 | 105.0 | JN99LB | 395 | OK1KCB | 321 | 14.4 | 25 W | 5 el. Yagi |
72. | OK9ATD | 1660 | 40 | 40.5 | JO70FA | 240 | OL1B | 160 | 9.6 | 5 W | DIAMOND X 7000 VERTIKAL |
73. | OK1VVE | 1597 | 33 | 47.4 | JN79HX | 350 | OK3KW | 127 | 12.5 | 5 W | yagi4el |
74. | OK1ARO | 1559 | 35 | 43.5 | JO70FA | 295 | OL1B | 160 | 24.7 | 20 W | 9el Yagi |
75. | OM6AT | 1548 | 21 | 72.7 | JN99LB | 390 | OK1KTW | 189 | 9.1 | 50 W | vertical X-200 |
76. | OK1HBP | 1395 | 36 | 37.8 | JO70EA | ? | OL1B | 166 | 14.1 | 5 W | DIAMOND X-30 |
77. | OK7TW | 1337 | 14 | 94.5 | JN69MI | ? | OK1KTW | 271 | 22.7 | 100 W | x-7000 |
78. | OK2TKE | 1251 | 22 | 55.9 | JN89KD | 266 | OK1TEH | 206 | 0.0 | 50 W | 5 el.Yagi |
79. | OK1OLA | 1237 | 22 | 55.2 | JO70GB | 230 | OL1B | 154 | 8.8 | 50 W | X-300 |
80. | OK2UPG | 1099 | 17 | 63.6 | JN99HP | 444 | OK1KTW | 141 | 0.0 | 50 W | X-30 |
81. | OK1FQK | 1046 | 15 | 68.7 | JO70NB | 220 | OK1KAD | 158 | 7.8 | 25 W | X-7000 |
82. | OM3THX | 697 | 15 | 45.5 | JN98CR | 216 | HA2ML | 125 | 34.1 | 4 W | YAGI |
83. | OM7ANT | 678 | 9 | 74.3 | JN98NS | 635 | HA2ML | 146 | 4.9 | 30 W | Small vertical magnetic dual-band |
84. | OK2TSV | 456 | 11 | 40.5 | JO80UC | 320 | SP6KEP | 51 | 5.6 | 20 W | X200 |
85. | OK2PAQ | 381 | 11 | 33.6 | JN89WV | 350 | OL1B | 85 | 32.1 | 30 W | bila hul |
86. | OK1MTN | 359 | 9 | 38.9 | JN69TR | 375 | OK1KAD | 88 | 77.7 | 5 W | X30 |
87. | OK5ET | 156 | 2 | 77.0 | JN69QS | 337 | OK1KKI | 139 | 72.8 | 50 W | 6elY fixed to east |
Takto označené stanice byly v průběhu závodu zaznamenány na chatu ON4KST.
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1OUE | 63487 | 276 | 229.0 | JN69OU | 510 | F5UMP | 703 | 6.7 | 1500 W | 138el. DK7ZB |
2. | OK1KTW | 47371 | 280 | 168.2 | JN89IW | 715 | ON4KHG | 908 | 3.2 | 800 W | 2x7el.quad, 4x11el. |
3. | OK1KQH | 44043 | 262 | 167.1 | JN79GO | 580 | ON4KHG | 762 | 7.6 | 1000 W | 166el |
4. | OK1KKL | 38051 | 228 | 165.9 | JO70PO | 744 | I4GHG | 788 | 11.7 | 500 W | 11EL YAGI |
5. | OL1B | 37268 | 250 | 148.1 | JO80IB | 995 | IK4PMB | 749 | 6.0 | 100 W | PA0MS |
6. | OK1KKI | 36029 | 172 | 208.5 | JN79NF | 609 | ON4KHG | 813 | 7.0 | 500 W | 2xGW4CQT |
7. | OK2KCN | 27250 | 177 | 153.0 | JN89OI | 235 | IK4IDP | 692 | 6.2 | 1500 W | 2x10el.Y,2xGW4CQT |
8. | OK1KAD | 25815 | 154 | 166.6 | JO60LJ | 1244 | OM5CC | 491 | 5.2 | 100 W | DK7ZB-11el |
9. | OK1KCB | 21380 | 99 | 215.0 | JN79GB | 544 | I6WJB | 737 | 4.6 | 1000 W | 2 x 11 el. YAGI |
10. | OK1RDO | 17197 | 102 | 167.6 | JN69KL | 550 | OM3KOM | 398 | 6.8 | 100 W | 4x M2 |
11. | OK1OSA | 17033 | 157 | 107.5 | JN79KV | 455 | 9A1I | 473 | 4.9 | 50 W | GW4CQT |
12. | OK1OTM | 15464 | 99 | 155.2 | JN68VX | 1384 | OM6TX | 366 | 6.7 | 50 W | big wheel |
13. | OK1KIY | 12710 | 124 | 101.5 | JO70SA | 225 | 9A1I | 477 | 13.9 | 300 W | 7EL 10UP |
14. | OK1RAR | 11847 | 126 | 93.0 | JO70DB | 360 | OM5CM | 355 | 4.6 | 45 W | 2x 4el yagi |
15. | OK2OZL | 11486 | 75 | 152.1 | JN89UE | 460 | I3QJZ | 621 | 1.7 | 400 W | 12el. |
16. | OK1KOB | 11076 | 83 | 132.4 | JO70UK | 671 | I3QJZ | 638 | 10.0 | 50 W | 2xDK7ZB 6el |
17. | OM3KOM | 9459 | 60 | 156.6 | JN98DV | 850 | OK1KAD | 418 | 8.5 | 80 W | 4x F9FT |
18. | OK1OHK | 9110 | 86 | 104.9 | JO80AJ | 271 | OM2ABC | 281 | 2.7 | 50 W | 8el. 8el. yagi |
19. | OK1KHK | 5531 | 58 | 94.4 | JO70WF | 240 | OK2BY | 238 | 8.7 | 35 W | DIPOLE 20M |
20. | OK2KOS | 1860 | 27 | 67.9 | JN99CT | ? | OK1TEH | 270 | 0.0 | 100 W | 10el. DK7ZB |
21. | OK2KSC | 1541 | 14 | 109.1 | JN89ED | 360 | OM6TX | 178 | 0.0 | 100 W | Big Wheel |
22. | OK1RPL | 1529 | 18 | 83.9 | JN69RQ | 465 | OL1B | 236 | 6.9 | 100 W | DK7ZB 6EL |
23. | OM3KEG | 693 | 13 | 52.3 | JN98CR | 216 | HA2ML | 125 | 29.1 | 4 W | YAGI |
Takto označené stanice byly v průběhu závodu zaznamenány na chatu ON4KST.
Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OK1KTW | - | ON4KHG | 908 km |
2. | OK2DIK | - | I6WJB | 847 km |
3. | OK2VWX | - | I6WJB | 842 km |
4. | OK1KKI | - | ON4KHG | 813 km |
5. | OK1KKL | - | I4GHG | 788 km |
6. | OK1KKL | - | I4GHG | 788 km |
7. | OK5XT | - | I4GHG | 780 km |
8. | OK1KTW | - | IK2OFO | 776 km |
9. | OK2DIK | - | IK4PMB | 764 km |
10. | OK1KQH | - | ON4KHG | 762 km |
9A1I DJ1AUS DL1RIO HA2ML HA4XN HA50VQ I1BPU I1LSN I3QJZ IK3SSG IK4ZHH OE3TFA OE60ANT OK1MZM OK1VK OK6MA SP2CNW SP6KEP SP8WJW SQ8NGX UR5WCE UT4WT UT5DV YO5DAS
Processed by lx 1.66
Podle platných podmínek není možné v průběhu závodu využívat DX cluster, chat ON4KST apod. Přesto v závodním čase bylo několik stanic, které toto pravidlo nedodrželo. Některé byly jen přihlášené, jiné jej využívaly aktivně. Pořadatel se přesto rozhodl tyto stanice nepenalizovat. Ve výsledcích jsou ovšem tyto stanice označeny.
RK OK1KHK děkuje za účast všem soutěžícím a samozřejmě stanicím na "stupních vítězů" gratuluje.
Diplomy jsou dostupné na webu v .pdf
Vyhodnotil OKUCI